Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
1E 2H 3K 4O 5S 1E 2H 3K 4O 5S 1E 2H 3K 4O 5S
1 Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock Finale 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3.
2 Peter Saatmann / Petra Saatmann Finale 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
3 Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich Finale 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1.
7 Peter Skambraks / Angelika Skambraks Finale 1 3 1 4 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2.
10 Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm Finale 4 2 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4.

1E : Rigo Engelhard

2H : Andreas Höhne

3K : Bernhard Klein

4O : Walter Otto

5S : Frank Steier